Performance.

2011:

Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
-2,7% +2,1% -1,6% +2,3% -0,7% -1,2% -0,6% -10,6% -6,5% +8,9% -2,2%  

Jahresperformance:  - 13,24%

Point 2000 im Vergleich:

  Point 2000 (in %) MSCI World (in %) DAX (in %)
2010 + 20,20 + 17,00 + 16,00
2009 + 29,00 + 23,03 + 23,85
2008 - 43,30 - 39,10 - 40,37
2007 + 13,86 + 24,02 + 22,29
2006 + 18,95 + 5,52 + 21,98
2005 + 26,32 + 24,02 + 27,07
2004 - 0,63 + 4,40 + 7,33
2003 + 14,34 + 9,08 + 37,08
2002 - 42,94 - 33,01 - 43,90
2001 - 20,87 - 14,61 - 19,80
2000 - 15,66 - 6,13 - 7,54
1999 + 45,39 + 43,42 + 37,72
1998 + 18,87 + 14,00 + 17,70
1997 + 39,23 + 28,43 + 47,80
1996 + 23,23 + 15,74 + 28,12
1995 + 0,17 + 17,26 + 9,21
1994 - 19,83 + 7,00 - 4,04
1993 + 51,07 + 20,03 + 46,71
1992 - 6,87 - 6,10 - 2,09
1991 - 6,51 + 15,86 + 12,86
1990 - 24,91 - 19,14 - 21,90
1989 + 46,18 + 14,87 + 34,83
1988 + 25,27 + 22,54 + 32,79
1987 - 32,09 +10,35 - 30,18
1986 + 6,15 - + 4,83

Performance seit 1986: